無錫斯洛森測控技術
電 話:0510-66810836
傳 真:0510-82300399
6309PDT酸度計(PH計)/溶解氧/溫度控制器溶氧儀特點:
標準的1/4DIN防水機身設計
128x64點陣式背光液晶顯示,可同時顯示PH、溶解氧值、溫度值
PH電極效率顯示
4~20mA可逆向,隔離電流輸出,用戶可自行設定輸出范圍
兩組pH繼電器控制/兩組溶解氧繼電器控制/一組溫度繼電器控制,控制點/遲滯寬度用戶可自行設定
具有自動溫度補償能力
斷電校正值記憶功能
采用RS-485通訊接口
產品通過CE認證
pH | |||
測量范圍 | -2.00~16.00pH | ||
分辨率/精度 | 0.01pH/0.1%±1個字 | ||
輸入阻抗 | <1013 Ω | ||
PH緩沖識別液 | 用戶可選擇4.01,7.00,10.01或4.00,6.86,9.18中任一組 | ||
PH電極零點/斜率補償 | ±100mV/±30% | ||
溶解氧 | |||
測量范圍 | 0.00~60.00ppm/0.0~500.0% | ||
分辨率/精度 | 0.01ppm(0.1%)/±0.2%F.S. | ||
鹽度補償范圍 | 0.0~49.9ppt | ||
溫度補償范圍 | 0.0~80.0℃ | ||
壓力補償范圍 | 600~1100mBar | ||
溫度 | |||
測量范圍 | -10.0~120.0℃ | ||
分辨率/精度 | 0.1℃/±0.1℃ | ||
溫度感應器 | 熱敏電阻,22K/25℃ | ||
4~20mA電流輸出 | |||
電流輸出 | 4~20mA可逆向、隔離電流輸出 | ||
絕緣電壓/*大負載 | 500VDC/500Ω | ||
繼電器控制輸出 | |||
控制方式 | 系統內ON/OFF控制 | ||
*大負載 | 2.5A/230VAC | ||
其他 | |||
按鍵 | 均有音效回饋效果 | ||
各項設置保護措施 | 4位密碼保護 | ||
外型尺寸 | 1/4DIN的標準機身,96x96x148mm | ||
開孔尺寸 | 92x92mm | ||
防水等級 | IP65 | ||
重量 | 960g | ||
電源 | 230VAC,50/60Hz |
選購配件:
pH電極
IP-600-1
污濁度較高的廢水處理領域
IP-600-10
普通廢水處理領域
IP-600-15
普通廢水處理領域
IP-600-9(PT)
普通廢水處理領域
溶解氧電極
OXYSENS 120
污水、養殖領域
護套管
009
1米管長
密封箱
011-200-00
表盤式安裝
012-200-00
壁掛式安裝